Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Number |
| Type | Hex Head |
| Grade | alloy 20 |
| Brand | RAJ |
| Size | 10mm to 40mm |
| Surface Finish | Buffed Bright |
| Country of Origin | Made in India |
| Uns | Type | Ams | Astm | Federal | Characteristics |
| N08020 | Alloy 20 | A-473 | Excellent corrosion resistance & relatively easy fabrication |
| C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | CU | OTHER | M/NM |
| .07 Max | 2. Max | .045 Max | .035 Max | 1. Max | 19. – 21. | 32. – 38. | 2. – 3. | 3. – 4. | NM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 300 Piece |
| Size | M12-M24 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | RAJ |
| Nut Type | HEX |
| Shape | HEX |
| Standard | DIN 934 |
| Packaging Type | BOX |
| Color | BUFFED |
| Material Grade | ALLOY 20 N08020 |
| Country of Origin | Made in India |
| Size d | M6-M150 |
| DIN 934 S | 10-210 |
| ISO 4032 | 16-34 |
| ISO4032 type 1 | 5.20-51 |
| DIN555 M | 5.60-52.50 |
| Uns | Type | Ams | Astm | Federal | Characteristics |
| N08020 | Alloy 20 | A-473 | Excellent corrosion resistance & relatively easy fabrication |
| C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | CU | OTHER | M/NM |
| .07 Max | 2. Max | .045 Max | .035 Max | 1. Max | 19. – 21. | 32. – 38. | 2. – 3. | 3. – 4. | NM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | RAJ |
| Grade | ALLOY 20- UNS N08020 |
| Type | HEX FORGED |
| Size | M12 -M24 |
| Quantity Per Pack | 100 NOS |
| Surface Finish | BUFFED |
| Color | BRIGHT |
| Standard | DIN 931 DIN 933 |
| Country of Origin | Made in India |
| Uns | Type | Ams | Astm | Federal | Characteristics |
| N08020 | Alloy 20 | A-473 | Excellent corrosion resistance & relatively easy fabrication |
| C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | CU | OTHER | M/NM |
| .07 Max | 2. Max | .045 Max | .035 Max | 1. Max | 19. – 21. | 32. – 38. | 2. – 3. | 3. – 4. | NM |
Additional Information: